Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
CONSORZIO PER MIGLIORAMENTO FONDIARIO VALLE DORIZZO - DOSSA - BUSA - SCAIE - BALOTTO ALTO | € 1.022,58 | 2023 | |
CONSORZIO PER MIGLIORAMENTO FONDIARIO VALLE DORIZZO - DOSSA - BUSA - SCAIE - BALOTTO ALTO | € 1.022,58 | 2023 | |
CONSORZIO PER MIGLIORAMENTO FONDIARIO FREGLIO - SUERMUR - DOLO' | € 1.579,53 | 2023 | |
CONSORZIO PER MIGLIORAMENTO FONDIARIO VALETTIE - FONTANA - MALGHE VALLALUSSO VAL MARZA VAL BONA | € 1.084,56 | 2023 | |
VALLE SABBIA SOLIDALE | € 1.219,00 | 2023 | |
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | € 134,40 | 2023 | |
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | € 249,60 | 2023 | |
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | € 2.414,00 | 2023 | |
COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA | € 6.543,07 | 2023 | |
COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA | € 1.606,13 | 2023 | |
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | € 1.483,06 | 2023 | |
COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA | € 4.084,17 | 2023 | |
FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA VERSA DALUMI ONLUS | € 1.025,04 | 2023 | |
FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA VERSA DALUMI ONLUS | € 281,44 | 2023 | |
ISTITUTO BASSANO CREMONESINI | € 974,02 | 2023 | |
IL RODODENDRO | € 833,33 | 2023 | |
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | € 172,80 | 2023 | |
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | € 38,40 | 2023 | |
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | € 230,40 | 2023 | |
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | € 292,50 | 2023 |

Contenuto creato il 31-07-2017 aggiornato al 21-09-2023