Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca

Importo | Immobile | Inizio | ▲ Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 7.283,78 | 01-01-2019 | 13-06-2019 | ||
€ 13.509,39 | 01-04-2019 | 30-09-2019 | ||
€ 15.417,76 | 20-10-2018 | 19-10-2019 | ||
€ 17.082,87 | 01-05-2019 | 31-10-2019 | ||
€ 6.643,79 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | ||
€ 3.257,04 | 01-03-2019 | 28-02-2020 | ||
€ 8.365,57 | 20-10-2019 | 15-07-2020 | ||
€ 15.582,08 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | ||
€ 10.089,96 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | ||
€ 12.237,56 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | ||
€ 6.677,01 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | ||
€ 17.168,28 | 01-05-2021 | 31-10-2021 | ||
€ 6.677,01 | 01-01-2021 | 31-12-2021 | ||
€ 10.626,20 | 01-05-2021 | 31-12-2021 | ||
€ 17.494,47 | 01-05-2022 | 31-10-2022 | ||
€ 16.242,15 | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
€ 639,79 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |

Contenuto creato il 24-01-2019 aggiornato al 16-02-2022